Verfügbare Produkt-Downloads

Sie sind hier: | Initiatoren | DKM | Fonds | Cleantech Infrastrukturgesellschaft 03 | Prospekte | 

 2015-04-15 Portfolioreport Q1 2015

 2016-01-15 Portfolioreport Q4 2015

 2016-04-15 Portfolioreport Q1 2016

 2016-07-15 Portfolioreport Q2 2016

 2017-01-15 Portfolioreport Q4 2016

 2017-07-15 Portfolioreport Q2 2017

 2017-10-15 Portfolioreport Q3 2017

 2018-01-15 Portfolioreport Q4 2017

 2018-04-15 Portfolioreport Q1 2018

 2019-03-31 Portfolioreport Q1 2019

 2019-06-30 Portfolioreport Q2 2019

 2019-12-31 Portfolioreport Q4 2019

 Factsheet November 2012

 Factsheet

 Hauptprospekt inkl. Nachtraege

 Hauptprospekt

 Praemienaktion

 Produktinformation April 2017

 Produktinformation Dezember 2017

 Produktinformation Juni 2017